一、2015-2024年 运量年度数据
年份/年 | 列数/列 | 总列数/列 | |
班列方向-去程 | 班列方向-回程 | ||
2015 | 550 | 265 | 815 |
2016 | 1130 | 572 | 1702 |
2017 | 2399 | 1274 | 3673 |
2018 | 3696 | 2667 | 6363 |
2019 | 4525 | 3700 | 8225 |
2020 | 6982 | 5424 | 12406 |
2021 | 8364 | 6819 | 15183 |
2022 | 8881 | 7681 | 16562 |
2023 | 9343 | 8180 | 17523 |
2024 | 10546 | 8846 | 19392 |
数据来源:中欧班列网
二、2024年全年-至今 运量月度数据链接(持续更新中)
月份 (点击查看详情) | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.10 |
2024.11 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.05 |