作者:北京睿库发布时间:2025-04-16 16:08:27
截至2024年9月30日,全国共有经国务院批准对外开放口岸311个。
序号 | 省(区) | 数量 | 水运口岸 | 航空口岸 | 铁路 口岸 | 公路口岸 |
1 | 北京 | 1 | 北京 | |||
2 | 天津 | 3 | 天津、渤中 | 天津 | ||
3 | 河北 | 4 | 秦皇岛、唐山、黄骅 | 石家庄 | ||
4 | 山西 | 3 | 太原、大同、运城 | |||
5 | 内蒙古 | 20 | 呼和浩特、海拉尔、满洲里、鄂尔多斯、包头、二连浩特 | 二连浩特、、满洲里 | 珠恩嘎达布其、满洲里、二连浩特、阿尔山、阿日哈沙特、额布都格、甘其毛都、满都拉、策克、黑山头、室韦、乌力吉 | |
6 | 辽宁 | 13 | 大连、营口、丹东、庄河、葫芦岛、旅顺、新港、锦州、长兴岛、盘锦 | 沈阳、大连 | 丹东 | 丹东 |
7 | 吉林 | 16 | 长春、延吉 | 集安、图们、珲春 | 珲春、集安、圈河、临江、开山屯、三合、南坪、长白、古城里、沙坨子、双目峰 | |
8 | 黑龙江 | 27 | 哈尔滨、富锦、佳木斯、同江、黑河、漠河、呼玛、逊克、抚远、孙吴、萝北、嘉荫、饶河、 | 哈尔滨、佳木斯、齐齐哈尔、牡丹江 | 绥芬河哈尔滨同江 | 绥芬河、东宁、密山、虎林、黑河、黑瞎子岛、黑河(索道) |
9 | 上海 | 2 | 上海 | 上海 | ||
10 | 江苏 | 26 | 连云港、张家港、南通、南京、镇江、江阴、扬州、泰州、常熟、太仓、常州、如皋、靖江、大丰、如东、启东、盐城 | 南京、盐城、徐州、常州、淮安、无锡、扬泰、南通、连云港 | ||
11 | 浙江 | 10 | 温州、宁波、舟山、台州、嘉兴 | 杭州、宁波、温州、义乌、舟山 | ||
12 | 安徽 | 7 | 芜湖、铜陵、安庆、池州、马鞍山 | 合肥、黄山 | ||
13 | 福建 | 11 | 福州、厦门、泉州、漳州、宁德、莆田、平潭 | 厦门、福州、泉州、武夷山 | ||
14 | 江西 | 2 | 九江 | 南昌 | ||
15 | 山东 | 18 | 青岛、烟台、威海、龙口、石岛、日照、东营、蓬莱、莱州、龙眼、潍坊、董家口、滨州 | 青岛、济南、烟台、威海、临沂 | ||
16 | 河南 | 3 | 郑州、洛阳 | 郑州 | ||
17 | 湖北 | 6 | 武汉、黄石、 | 武汉、宜昌、恩施、鄂州 | ||
18 | 湖南 | 3 | 城陵矶 | 长沙、张家界 | ||
19 | 广东 | 50 | 广州、湛江、汕头、汕尾、广海、蛇口、莲花山、赤湾、惠州、妈湾、盐田、茂名、阳江、大亚湾、珠海、潮州、、南沙、潮阳、虎门、新会、深圳大铲、揭阳、三埠、江门、肇庆、南海、鹤山、中山、容奇、高明、新塘 | 广州、深圳、揭阳、湛江、梅州 | 深圳、广深港 | 文锦渡、拱北、沙头角、皇岗、罗湖、横琴、深圳湾、珠澳工业区、福田、港珠澳、莲塘、青茂 |
20 | 海南 | 8 | 海口、三亚、八所、洋浦、清澜 | 三亚、海口、博鳌 | ||
21 | 广西 | 18 | 防城港、北海、钦州、梧州、柳州、贵港、 | 南宁、桂林、、北海 | 凭祥 | 友谊关、东兴、水口、龙邦、平孟、爱店、峒中、硕龙 |
22 | 四川 | 1 | 成都 | |||
23 | 重庆 | 3 | 重庆 | 重庆、万州 | ||
24 | 贵州 | 3 | 贵阳、遵义、铜仁 | |||
25 | 云南 | 22 | 思茅、景洪、关累 | 昆明、西双版纳、丽江、芒市 | 河口、磨憨 | 瑞丽、磨憨、打洛、河口、天保、都龙、勐康、金水河、畹町、腾冲、孟定、田蓬、勐满 |
26 | 西藏 | 5 | 拉萨 | 吉隆、普兰、樟木、里孜 | ||
27 | 陕西 | 1 | 西安 | |||
28 | 甘肃 | 3 | 兰州、敦煌 | 马鬃山 | ||
29 | 新疆 | 20 | 乌鲁木齐、喀什、伊宁 | 阿拉山口、霍尔果斯 | 红其拉甫、霍尔果斯、巴克图、伊尔克什坦、吉木乃、卡拉苏、都拉塔、吐尔尕特、塔克什肯、老爷庙、红山嘴、乌拉斯台、木扎尔特、阿黑土别克、别迭里 | |
30 | 宁夏 | 1 | 银川 | |||
31 | 青海 | 1 | 西宁 | |||
合计 | 311 | 125 | 85 | 17 | 84 |
数据来源: 国家口岸管理办公室