中国跨境电商进出口总体情况表
| 年份 | 金额(亿元) | 同比增速(%) | 出口进口比例 | ||||
| 进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | ||
| 2018年 | 10557 | 6116 | 4441 | — | — | — | 1.4 |
| 2019年 | 12903 | 7981 | 4922 | 22.2 | 30.5 | 10.8 | 1.6 |
| 2020年 | 16220 | 10850 | 5370 | 25.7 | 39.2 | 9.1 | 2.0 |
| 2021年 | 19237 | 13918 | 5319 | 18.6 | 28.3 | -0.9 | 2.6 |
| 2022年 | 20599 | 15321 | 5278 | 7.1 | 10.1 | -0.8 | 2.9 |
| 2023年 | 23744 | 18409 | 5335 | 15.3 | 20.2 | 1.1 | 3.5 |
| 2024年 | 27072 | 21520 | 5552 | 14.0 | 16.9 | 4.1 | 3.9 |
| 2025年上半年 | 13748 | 10936 | 2812 | 10.3 | 11.6 | 5.5 | 3.9 |
数据来源:海关总署